Valtiopäivien alkamis- ja päättymisajat
Valtiopäiviksi kutsutaan eduskunnan vuotuista työskentelykautta. Vaalikausi jakautuu valtiopäiviin. Eduskunta kokoontuu valtiopäiville vuosittain yleensä helmikuun alussa. Valtiopäivät jatkuvat nykyisin seuraavien valtiopäivien alkamiseen saakka. Valtiopäivät jakautuvat kevät- ja syysistuntokauteen.Historiallisia termejä ovat varsinaiset valtiopäivät (v), ylimääräiset valtiopäivät (y) ja I (ensimmäiset) ja II (toiset) valtiopäivät.
| Valtiopäivien tunnus | Sisältyy vaalikauteen | Alkupäivä | Päättymispäivä |
| 1907 | 1907 | 22.5.1907 | 9.2.1908 |
| 1908 I | 1907 | 10.2.1908 | 31.7.1908 |
| 1908 II | 1908 II | 1.8.1908 | 15.2.1909 |
| 1909 I | 1908 II | 16.2.1909 | 31.5.1909 |
| 1909 II | 1909 II | 1.6.1909 | 28.2.1910 |
| 1910 v | 1910 | 1.3.1910 | 13.9.1910 |
| 1910 y | 1910 | 14.9.1910 | 31.1.1911 |
| 1911 | 1911 | 1.2.1911 | 29.2.1912 |
| 1912 | 1911 | 1.3.1912 | 31.1.1913 |
| 1913 | 1911 | 1.2.1913 | 1.2.1914 |
| 1914 | 1914 | 2.2.1914 | 3.4.1917 |
| 1917 I | 1917 I | 4.4.1917 | 31.10.1917 |
| 1917 II | 1917 II | 1.11.1917 | 25.9.1918 |
| 1918 v | 1917 II | 5.11.1918 | 31.3.1919 |
| 1918 y | 1917 II | 26.9.1918 | 4.11.1918 |
| 1919 | 1919 | 1.4.1919 | 17.3.1920 |
| 1920 | 1919 | 18.3.1920 | 29.3.1921 |
| 1921 | 1919 | 30.3.1921 | 4.9.1922 |
| 1922 | 1922 | 5.9.1922 | 31.1.1923 |
| 1923 | 1922 | 1.2.1923 | 30.4.1924 |
| 1924 | 1924 | 1.5.1924 | 1.2.1925 |
| 1925 | 1924 | 2.2.1925 | 31.1.1926 |
| 1926 | 1924 | 1.2.1926 | 1.9.1927 |
| 1927 | 1927 | 2.9.1927 | 31.1.1928 |
| 1928 | 1927 | 1.2.1928 | 31.1.1929 |
| 1929 I | 1927 | 1.2.1929 | 31.7.1929 |
| 1929 II | 1929 II | 1.8.1929 | 31.1.1930 |
| 1930 I | 1929 II | 1.2.1930 | 20.10.1930 |
| 1930 II | 1930 II | 21.10.1930 | 1.2.1931 |
| 1931 | 1930 II | 2.2.1931 | 18.1.1932 |
| 1932 v | 1930 II | 1.2.1932 | 31.8.1933 |
| 1932 y | 1930 II | 19.1.1932 | 31.1.1932 |
| 1933 | 1933 | 1.9.1933 | 31.1.1934 |
| 1934 | 1933 | 1.2.1934 | 16.1.1935 |
| 1935 v | 1933 | 1.2.1935 | 31.8.1936 |
| 1935 y | 1933 | 17.1.1935 | 31.1.1935 |
| 1936 | 1936 | 1.9.1936 | 31.1.1937 |
| 1937 | 1936 | 1.2.1937 | 31.1.1938 |
| 1938 | 1936 | 1.2.1938 | 31.8.1939 |
| 1939 | 1939 | 1.9.1939 | 31.1.1940 |
| 1940 | 1939 | 1.2.1940 | 31.1.1941 |
| 1941 | 1939 | 1.2.1941 | 1.2.1942 |
| 1942 | 1939 | 2.2.1942 | 31.1.1943 |
| 1943 | 1939 | 1.2.1943 | 31.1.1944 |
| 1944 | 1939 | 1.2.1944 | 5.4.1945 |
| 1945 | 1945 | 6.4.1945 | 31.1.1946 |
| 1946 | 1945 | 1.2.1946 | 3.2.1947 |
| 1947 | 1945 | 4.2.1947 | 21.7.1948 |
| 1948 | 1948 | 22.7.1948 | 31.1.1949 |
| 1949 | 1948 | 1.2.1949 | 31.1.1950 |
| 1950 | 1948 | 1.2.1950 | 20.7.1951 |
| 1951 | 1951 | 21.7.1951 | 31.1.1952 |
| 1952 | 1951 | 1.2.1952 | 1.2.1953 |
| 1953 | 1951 | 2.2.1953 | 28.3.1954 |
| 1954 | 1954 | 29.3.1954 | 31.1.1955 |
| 1955 | 1954 | 1.2.1955 | 6.2.1956 |
| 1956 | 1954 | 7.2.1956 | 31.1.1957 |
| 1957 | 1954 | 1.2.1957 | 21.7.1958 |
| 1958 | 1958 | 22.7.1958 | 9.2.1959 |
| 1959 | 1958 | 10.2.1959 | 31.1.1960 |
| 1960 | 1958 | 1.2.1960 | 31.1.1961 |
| 1961 | 1958 | 1.2.1961 | 19.2.1962 |
| 1962 | 1962 | 20.2.1962 | 31.1.1963 |
| 1963 | 1962 | 1.2.1963 | 2.2.1964 |
| 1964 | 1962 | 3.2.1964 | 7.2.1965 |
| 1965 | 1962 | 8.2.1965 | 4.4.1966 |
| 1966 | 1966 | 5.4.1966 | 31.1.1967 |
| 1967 | 1966 | 1.2.1967 | 31.1.1968 |
| 1968 | 1966 | 1.2.1968 | 2.2.1969 |
| 1969 | 1966 | 3.2.1969 | 22.3.1970 |
| 1970 | 1970 | 23.3.1970 | 1.2.1971 |
| 1971 | 1970 | 2.2.1971 | 21.1.1972 |
| 1972 | 1972 | 22.1.1972 | 4.2.1973 |
| 1973 | 1972 | 5.2.1973 | 3.2.1974 |
| 1974 | 1972 | 4.2.1974 | 3.2.1975 |
| 1975 I | 1972 | 4.2.1975 | 26.9.1975 |
| 1975 II | 1975 II | 27.9.1975 | 4.2.1976 |
| 1976 | 1975 II | 5.2.1976 | 31.1.1977 |
| 1977 | 1975 II | 1.2.1977 | 31.1.1978 |
| 1978 | 1975 II | 1.2.1978 | 23.3.1979 |
| 1979 | 1979 | 24.3.1979 | 31.1.1980 |
| 1980 | 1979 | 1.2.1980 | 2.2.1981 |
| 1981 | 1979 | 3.2.1981 | 1.2.1982 |
| 1982 | 1979 | 2.2.1982 | 25.3.1983 |
| 1983 | 1983 | 26.3.1983 | 31.1.1984 |
| 1984 | 1983 | 1.2.1984 | 4.2.1985 |
| 1985 | 1983 | 5.2.1985 | 3.2.1986 |
| 1986 | 1983 | 4.2.1986 | 20.3.1987 |
| 1987 | 1987 | 21.3.1987 | 2.2.1988 |
| 1988 | 1987 | 3.2.1988 | 31.1.1989 |
| 1989 | 1987 | 1.2.1989 | 4.2.1990 |
| 1990 | 1987 | 5.2.1990 | 21.3.1991 |
| 1991 | 1991 | 22.3.1991 | 4.2.1992 |
| 1992 | 1991 | 5.2.1992 | 8.2.1993 |
| 1993 | 1991 | 9.2.1993 | 6.2.1994 |
| 1994 | 1991 | 7.2.1994 | 23.3.1995 |
| 1995 | 1995 | 24.3.1995 | 5.2.1996 |
| 1996 | 1995 | 6.2.1996 | 2.2.1997 |
| 1997 | 1995 | 3.2.1997 | 2.2.1998 |
| 1998 | 1995 | 3.2.1998 | 23.3.1999 |
| 1999 | 1999 | 24.3.1999 | 2.2.2000 |
| 2000 | 1999 | 3.2.2000 | 31.1.2001 |
| 2001 | 1999 | 1.2.2001 | 3.2.2002 |
| 2002 | 1999 | 4.2.2002 | 18.3.2003 |
| 2003 | 2003 | 19.3.2003 | 1.2.2004 |
| 2004 | 2003 | 2.2.2004 | 31.1.2005 |
| 2005 | 2003 | 1.2.2005 | 1.2.2006 |
| 2006 | 2003 | 2.2.2006 | 20.3.2007 |
| 2007 | 2007 | 21.3.2007 | 3.2.2008 |
| 2008 | 2008 | 4.2.2008 | 2.2.2009 |
| 2009 | 2009 | 3.2.2009 | 1.2.2010 |
| 2010 | 2010 | 2.2.2010 | 19.4.2011 |
| 2011 | 2011 | 20.4.2011 | 5.2.2012 |
| 2012 | 2012 | 6.2.2012 |
Päivitetty 29.02.2012