Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Vaalikaudella vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asia tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä, kansanedustajan aloitteella tai muulla perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetyllä tavalla. Vireilletulleiden asioiden taulukko kertoo eduskunnassa kuluvan vaalikauden aikana vireille tulleiden asioiden lukumäärän.

Tilastoa päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa valtiopäiväasioiden seurantajärjestelmästä, VEPSistä. Tilastoja on olemassa vaalikaudesta 1995-1998 lähtien, ks. vasemman palstan linkit.

Vaalikaudella 2007-2010 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi / Vuosi 2007 2008 2009 2010 Yhteensä
Hallituksen esitys - HE 181 236 289 336 1 042
Lepäämään jätetty lakiehdotus - LJL 2 0 0 0 2
Vahvistamatta jäänyt laki - VJL 0 0 1 0 1
Valtioneuvoston selonteko - VNS 3 8 9 11 31
Valtioneuvoston tiedonanto - VNT 1 0 2 2 5
Välikysymys - VK 1 3 3 6 13
Pääministerin ilmoitus - PI 4 1 2 5 12
Kertomus - K 16 16 17 21 70
Unioniasia - U 52 86 90 73 301
E-asiat - E 138 137 182 192 649
UTP-asiat - UTP 19 30 9 21 79
Lakialoite - LA 145 137 127 140 549
Toivomusaloite - TA 0 0 0 0 0
Toimenpidealoite - TPA 64 78 91 149 382
Talousarvioaloite - TAA 1 069 1 088 1 109 1 147 4 413
Lisätalousarvioaloite - LTA 40 115 84 130 369
Keskustelualoite - KA 9 5 7 10 31
Suullisen kyselytunnin asia - SKT 124 207 195 292 818
Kirjallinen kysymys - KK 637 1 066 1 119 1 436 4 258
Valtioneuvoston kirjelmä - VN 6 5 7 5 23
Asetus - A 0 0 0 0 0
Valtioneuvoston päätös - VNP 0 0 0 0 0
Ministeriön päätös - MP 0 0 0 0 0
Ministeriön selvitys - MINS 5 6 5 12 28
Puhemiesneuvoston ehdotus - PNE 0 0 2 2 4
Muu asia - M 0 2 0 9 11
Vireillepannut asiat yhteensä: 2 516 3 226 3 350 3 999 13 091
Päivitetty : 26.10.2011 02:00:08