Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Ohjeet

Vaalikaudella vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asia tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä, kansanedustajan aloitteella tai muulla perustuslaissa tai eduskunnan työjärjestyksessä säädetyllä tavalla. Vireilletulleiden asioiden taulukko kertoo eduskunnassa kuluvan vaalikauden aikana vireille tulleiden asioiden lukumäärän.

Tilastoa päivitetään automaattisesti kerran vuorokaudessa valtiopäiväasioiden seurantajärjestelmästä, VEPSistä. Tilastoja on olemassa vaalikaudesta 1995-1998 lähtien, ks. vasemman palstan linkit.

Vaalikaudella 2011-2014 vireilletulleet asiat valtiopäivittäin

Asiatyyppi / Vuosi 2011 2012 2013 Yhteensä
Hallituksen esitys - HE 151 205 55 411
Lepäämään jätetty lakiehdotus - LJL 4 0 0 4
Vahvistamatta jäänyt laki - VJL 0 0 0 0
Valtioneuvoston selonteko - VNS 2 6 5 13
Valtioneuvoston tiedonanto - VNT 2 3 1 6
Välikysymys - VK 2 8 3 13
Pääministerin ilmoitus - PI 2 1 2 5
Kertomus - K 18 18 9 45
Unioniasia - U 84 82 29 195
E-asiat - E 156 178 56 390
UTP-asiat - UTP 21 30 13 64
Lakialoite - LA 60 91 28 179
Toivomusaloite - TA 0 0 0 0
Toimenpidealoite - TPA 30 51 20 101
Talousarvioaloite - TAA 551 602 0 1 153
Lisätalousarvioaloite - LTA 1 99 0 100
Keskustelualoite - KA 3 17 8 28
Suullisen kyselytunnin asia - SKT 83 142 67 292
Kirjallinen kysymys - KK 499 1 057 437 1 993
Valtioneuvoston kirjelmä - VN 3 4 1 8
Asetus - A 0 0 0 0
Valtioneuvoston päätös - VNP 0 0 0 0
Ministeriön päätös - MP 0 0 0 0
Ministeriön selvitys - MINS 1 5 1 7
Puhemiesneuvoston ehdotus - PNE 1 1 0 2
Muu asia - M 3 3 7 13
Vireillepannut asiat yhteensä: 1 677 2 603 742 5 022
Päivitetty : 24.05.2013 02:00:14