Gå till riksdagens webbplats suomi

Ärenden väckta valperioderna 1995-2006 för varje riksmöte

Ärenden/År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Regeringens proposition - RP 221 265 246 286 198 215 251 273 181 282 232 280
Statsrådets meddelande - SRM 1 1 1 1 1 1 2
Statsrådets redogörelse - SRR 3 6 5 1 4 3 5 5 5 8 6 8
Statsministerns upplysning - SU 1 1 3 3 2 3 4 3 3 3 4
Lagmotion - LM 70 86 146 207 196 195 169 187 166 152 161 186
Hemställningsmotion - HM 351 255 343 279 607 37
Åtgärdsmotion - AM 273 294 209 97 118 118 167
Budgetmotion - BM 364 441 705 931 1 042 1 127 1 341 1 523 908 1 069 1 269 1 580
Tilläggsbudgetmotion - TBM 38 26 11 36 34 23 76 31 65 58 69 126
Interpellation - IP 1 3 3 6 1 4 3 4 3 4 5 7
Skriftligt spörsmål - SS 445 1 011 1 357 1 745 993 1 071 1 440 1 254 723 1 068 1 101 1 206
Unionsärende - U 65 80 66 96 49 82 92 85 70 79 53 80
E-ärende - E 18 134 99 119 72 106 145 165 112 145 140 178
USP-ärende - USP 33 45 57 41
 
Antal plenum 139 192 178 213 132 173 160 209 117 145 143 161
Plenumtimmar 237 424 473 571 316 441 462 578 521 614 539 630
Senast uppdaterat : 13.03.2007