Gå till riksdagens webbplats suomi

Hjälp

Ärenden som har väckts valperioden 1995–1998 sorterade efter

Ärenden väcks i riksdagen genom propositioner från regeringen, motioner från riksdagsledamöterna eller på något annat sätt som anges i författningar. Tabellen visar hur många ärenden som har väcks i riksdagen den pågående valperioden.

Tabellen uppdateras automatiskt en gång om dygnet via systemet för riksdagsärenden, Veps. Det finns statistik från och med valperioden 1995–1998. Se länkarna till vänster.

Ärenden väckta valperioden 1995 - 1998 för varje riksmöte

Ärenden / År 1995 1996 1997 1998 Totalt
Regeringens proposition (RP) 221 265 246 286 1018
Vilande lagförslag (VLF) 8 0 0 0 8
Icke stadfäst lag (ISL) 2 0 0 0 2
Statsrådets redogörelse (SRR) 3 6 5 1 15
Statsrådets meddelande (SRM) 1 1 0 1 3
Interpellation (IP) 1 3 3 6 13
Statsministerns upplysning (SU) 1 1 0 3 5
Berättelse (B) 14 16 12 14 56
Unionsärende (U) 65 80 66 96 307
E-ärende (E) 18 134 99 119 370
Lagmotion (LM) 70 86 146 207 509
Hemställningsmotion (HM) 351 255 343 279 1228
Budgetmotion (BM) 364 441 705 931 2 441
Tilläggsbudgetmotion (TBM) 38 26 11 36 111
Debattinitiativ (DI) 2 5 7 10 24
Spörsmål till statsrådet (SSR) 75 107 98 50 330
Ärende till muntlig frågetimme (MFT) 138 165 195 296 794
Skriftligt spörsmål (SS) 445 1 011 1 357 1 745 4 558
Statsrådets skrivelse (SRS) 3 1 5 5 14
Förordning (F) 4 5 3 3 15
Statsrådets beslut (SRB) 0 0 0 0 0
Ministeriebeslut (MB) 0 0 0 0 0
Talmanskonferensens förslag (TKF) 0 2 3 3 8
Övrigt ärende (Ö) 1 1 3 3 8
Väckta ärenden sammanlagt: 1 825 2 611 3 307 4 094 11 837
 
Uppdaterats : 26.09.2006 09:33:54