Gå till riksdagens webbplats suomi

Statistik om utskotten 2003

Sammanträden Betänkanden Utlåtanden totalt Utlåtanden till fackutskott Utlåtanden till StoU/UtU Utlåtanden till SR och ministerierna
Stora utskottet - (StoU) 49 0 3 2 0 1
Grundlagsutskottet (GrU) 70 6 21 20 1 0
Utrikesutskottet (UtU) 62 17 4 0 2 2
Finansutskottet (FiU) 49 39 22 3 19 0
Förvaltningsutskottet (FvU) 70 15 15 8 5 2
Lagutskottet (LaU) 51 8 8 2 6 0
Kommunikationsutskottet (KoU) 52 7 24 2 21 1
Jord- och skogsbruksutskottet (JsU) 51 7 8 2 6 0
Försvarsutskottet (FsU) 30 2 4 4 0 0
Kulturutskottet (KuU) 49 7 7 4 3 0
Social- och hälsovårdsutskottet (ShU) 65 31 10 4 6 0
Ekonomiutskottet (EkU) 71 10 20 4 16 0
Framtidsutskottet (FrU) 29 0 1 1 0 0
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjU) 56 9 5 2 3 0
Miljöutskottet (MiU) 60 4 31 4 26 1
Totalt 1029 162 183 62 114 7
Senast uppdaterat : 13.02.2007