Siirry eduskunnan kotisivulle svenska

Erikoisvaliokuntien antamat lausunnot U- ja E-asioista

Valiokunta 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Perustuslakivaliokunta 1 10 3 8 1 10 13 11 1 2 3 3 4
Ulkoasiainvaliokunta 4 24 5 14 11 5 3 7 2 2 7 1 1
Valtiovarainvaliokunta 10 31 27 60 29 26 34 56 20 32 35 35 9
Tarkastusvaliokunta
Hallintovaliokunta 5 6 16 25 7 14 14 24 5 31 34 32 26
Lakivaliokunta 4 16 4 7 13 8 20 19 6 8 13 17 12
Liikenne- ja viestintävaliokunta 9 14 12 31 7 18 20 22 21 15 14 26 14
Maa- ja metsätalousvaliokunta 13 22 14 25 19 15 26 23 6 13 14 18 14
Puolustusvaliokunta 1 2
Sivistysvaliokunta 2 2 3 7 2 5 6 9 3 13 10 15 8
Sosiaali- ja terveysvaliokunta 4 12 8 8 6 9 9 11 6 11 8 9 5
Talousvaliokunta 13 19 20 30 11 12 27 18 18 26 27 29 15
Tulevaisuusvaliokunta 1 1 2 1 1 2
Työelämä ja tasa-arvovaliokunta 2 11 8 8 6 11 11 10 3 17 6 9 2
Ympäristövaliokunta 7 2 18 16 6 7 17 26 26 23 31 30 9
Yhteensä 74 169 138 239 118 141 202 236 115 195 205 225 121
Päivitetty : 20.02.2008