VAIHE 1
Yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden määritelmät
Yksittäiset riskejä kuvaavat mittarit määräytyvät seuraavalla tavalla:
Riskitekijä | Mittari | Määritelmä |
Pääoma | Omavaraisuusaste | Ensisijaiset omat varat Varojen kokonaismäärä Määritelmä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, jäljempänä EU:n vakavaraisuusasetus, 429 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/62, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen osalta, mukaisesti. |
Pääoma | Vakavaraisuusaste | Omat varat Vaaditut omat varat Vaaditut omat varat sisältävät myös Finanssivalvonnan luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 10 §:n nojalla asettamat vaatimukset |
Maksuvalmius ja varainhankinta | Pysyvän varain-hankinnan määrä | Pysyvällä varainhankinnalla tarkoitetaan EU:n vakavaraisuusasetuksen 413 artiklassa tarkoitettua varainhankintaa. |
Maksuvalmius ja varainhankinta | Maksuvalmius | Maksuvalmiudella tarkoitetaan EU:n vakavaraisuusasetuksen 412 artiklan ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta, mukaista maksuvalmiutta. |
Varojen laatu | Järjestämättömien saamisten osuus | Järjestämättömät saamiset Luottojen ja velkainstrumenttien kokonaismäärä |
Liiketoimintamalli ja johtaminen | Riskipainotetut tase-erät ja taseen ulkopuoliset sitoumukset suhteessa yhteenlaskettuihin varoihin | Riskipainotetut tase-erät ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Varojen kokonaismäärä EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti. |
Talletussuojarahastolle mahdollisesti koituvat tappiot | Varat, jotka eivät ole vakuuskäytössä | Varojen kokonaismäärä – vakuus- sidonnaiset varat Korvattavat talletukset |
VAIHE 2
Yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden jakaminen riskiluokkiin ja luokkien saamat arvot
Kunkin talletuspankin raportoimat yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden havainnot jaetaan viiteen luokkaan siten, että riskiluokkaan 1 kuuluu se viidennes havainnoista, jotka saavat pienimmän arvon kaikkien talletuspankkien raportoimista havainnoista. Riskiluokkaan 2 kuuluu se viidennes havainnoista, jotka saavat seuraavaksi pienimmät arvot ja näin jatketaan, kunnes riskiluokkaan 5 kuuluu se viidennes yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden havainnoista, jotka saavat korkeimmat arvot.
Jos talletuspankkien lukumäärää ei voida jakaa tasan luokkien lukumäärällä, lisätään yksi havainto kuhunkin riskiluokkaan alimmasta luokasta lähtien.
Kuhunkin riskiluokkaan kuuluvat havainnot saavat seuraavat alustavat arvot:
Riskiluokka | Riskiarvo, xk |
1 | 0 |
2 | 25 |
3 | 50 |
4 | 75 |
5 | 100 |
VAIHE 3
Yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden keskinäinen painotus ja kunkin talletuspankin kokonaisriskejä kuvaavan mittarin laskeminen
Kutakin yksittäistä riskejä kuvaavaa mittaria painotetaan ja sen etumerkki kokonaisriskejä kuvaavan mittarin laskemisessa määräytyy seuraavasti:
Yksittäinen riskejä kuvaava mittari, k | Painoarvo, Ak | Etumerkki |
Omavaraisuusaste | 0,13 | - |
Vakavaraisuusaste | 0,13 | - |
Pysyvän varainhankinnan määrä | 0,13 | - |
Maksuvalmius | 0,13 | - |
Järjestämättömien saamisten osuus | 0,20 | + |
Riskipainotetut tase-erät ja taseen ulkopuoliset sitoumukset suhteessa yhteenlaskettuihin varoihin | 0,09 | + |
Varat, jotka eivät ole vakuuskäytössä | 0,19 | - |
Niiden yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden k, joiden etumerkki on negatiivinen, lopullinen arvo määräytyy seuraavasti:
Kunkin talletuspankin i kokonaisriskiä kuvaava mittari RIi saadaan, kun lasketaan yhteen kunkin talletuspankin yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden lopulliset arvot, jotka on kerrottu kunkin yksittäisen riskejä kuvaavan mittarinpainoarvolla Ak:
missä n on yksittäisten riskejä kuvaavien mittareiden lukumäärä.
VAIHE 4
Riskien painotus talletussuojamaksuissa ja maksujen määräytyminen
Jotta riskit painottuvat talletussuojamaksuissa niin, että enimmillään riskit voivat kasvattaa maksun 1,5-kertaiseksi tai supistaa maksun 0,75-kertaiseksi verrattuna korvattavien talletusten määrään perustuvaan maksuun, kunkin talletuspankin riskejä kuvaava mittari on skaalattava seuraavasti:
Kunkin talletuspankin talletussuojamaksu määräytyy seuraavasti:
missä KTi on kunkin talletuspankin osuus korvattavista talletuksista ja TT on kunkin vuoden tavoitetaso yhteenlasketuille talletussuojamaksuille. µ on mukautusmittari, joka on kunakin vuonna sama kaikille talletuspankeille. µ määräytyy siten, että yhteenlasketut talletussuojamaksut saavuttavat kunakin vuonna niille lasketun tavoitetason.